

| Pos. | Driver name | Team name / Engine | Lap time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.736 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:10.838 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:11.404 | |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 1:11.485 | |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:11.495 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 1:11.540 | |
| 7 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:11.937 | |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 1:12.104 | |
| 9 | Sergio Pérez | Force India Mercedes | 1:12.165 | |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:12.266 | |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:12.420 | |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas Ferrari | 1:12.431 | |
| 13 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:12.521 | |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1:12.726 | |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Ferrari | 1:12.920 | |
| 16 | Jolyon Palmer | Renault | 14:03:42 | |
| 17 | Jenson Button | McLaren Honda | 1:13.276 | |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:13.410 | |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 1:13.427 | |
| 20 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 1:13.432 | |
| 21 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:13.623 | |
| 22 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1:13.681 | |
The add comment form requires internet browser cookies for the 'security code' functionality.