

| Driver (car #11) | Sergio Pérez (F1 pts: 101 / GPF pts: 107) |
|---|---|
| Driver (car #27) | Nico HĂĽlkenberg (F1 pts: 72 / GPF pts: 48) |
| 2016 F1 points | 173 |
| 2016 GPF points | 155 |
| Chassis | VJM09 |
| Engine | Mercedes PU106C Hybrid |
| Tyres | Pirelli |
| Team principal | Vijay Mallya |
| Team base | Silverstone, Northamptonshire, United Kingdom |
| GPF cost | ÂŁ38M |
| Team website | http://www.forceindiaf1.com/ |
| Wikipedia search | "Sahara Force India F1 Team" |
