

| Pos. | +/- | Driver name | Team name / Engine | Time | F1 pts. | GPF pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nico Rosberg (fastest lap) | Mercedes | 1:33:34.696 | 25 | 27 | ||
| 2 | 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +10.282 | 18 | 20 | ||
| 3 | 2 | Lewis Hamilton (pole position) | Mercedes | +30.148 | 15 | 17 | ||
| 4 | 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | +62.494 | 12 | 13 | ||
| 5 | 4 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | +78.299 | 10 | 14 | ||
| 6 | 4 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | +80.929 | 8 | 12 | ||
| 7 | 8 | Daniil Kvyat | Red Bull TAG Heuer | +1 Lap | 6 | 14 | ||
| 8 | 1 | Felipe Massa | Williams Mercedes | +1 Lap | 4 | 4 | ||
| 9 | 3 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | +1 Lap | 2 | 2 | ||
| 10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | +1 Lap | 1 | 3 | ||
| 11 | 8 | Kevin Magnussen | Renault | +1 Lap | 0 | 8 | ||
| 12 | 5 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | +1 Lap | 0 | 5 | ||
| 13 | 3 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | +1 Lap | 0 | 3 | ||
| 14 | 8 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | +1 Lap | 0 | 8 | ||
| 15 | 7 | Nico HĂĽlkenberg | Force India Mercedes | +1 Lap | 0 | 0 | ||
| 16 | 2 | Sergio Pérez | Force India Mercedes | +1 Lap | 0 | 2 | ||
| 17 | 4 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | +1 Lap | 0 | 4 | ||
| Not Classified | ||||||||
| 18 | 7 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Ferrari | DNF | 0 | 0 | ||
| 19 | 6 | Esteban Gutiérrez | Haas Ferrari | DNF | 0 | 0 | ||
| 20 | 6 | Jenson Button | McLaren Honda | DNF | 0 | 0 | ||
| 21 | 1 | Jolyon Palmer | Renault | DNF | 0 | 0 | ||
| 22 | 19 | Sebastian Vettel | Ferrari | DNF | 0 | 0 | ||
| Driver name | Team name / Engine | Lap time | |
|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.482 | |
The add comment form requires internet browser cookies for the 'security code' functionality.